KMS National Astronomical Observatories, CAS
关于云南天文台1 m望远镜新CCD照相机的某些性能 | |
姚保安1; 胡毅2; 林清1 | |
2009 | |
Source Publication | 上海天文台年刊
![]() |
ISSN | 0000-0000 |
Issue | 1Pages:101 |
Abstract | 云南天文台1m镜原有的Tek CCD,于2008下半年损坏,换用了新的Andor CCD照相机.共进口了相同的两架.其中第二架在该台60cm望远镜上使用.测试了它们的某些性能.包括这两架CCD照相机的增益(gain),读出噪音(readout noise),线性和快门函数,以及散射光的影响.结果表明:线性极好,非线性小于(0.1~0.3)%;但快门运动不稳定.#1CCD的快门函数在不同夜晚的测定并不相同,#CCD的快门运动在同一夜晚都不重复,无法使用快门函数对短露光做改正,要使快门函数的影响小于1%,需长于2s的露光;散射光的影响明显,晨昏蒙影与夜天平场的系统差可≥2%,对比以前的CCD观测,问题显然来源于新CCD照相机本身. |
Keyword | 天文望远镜 CCD照相机 增益 读出噪音 |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.bao.ac.cn/handle/114a11/57716 |
Collection | 中国科学院国家天文台 |
Affiliation | 1.中国科学院上海天文台 2.中国科学院国家天文台 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 姚保安,胡毅,林清. 关于云南天文台1 m望远镜新CCD照相机的某些性能[J]. 上海天文台年刊,2009(1):101. |
APA | 姚保安,胡毅,&林清.(2009).关于云南天文台1 m望远镜新CCD照相机的某些性能.上海天文台年刊(1),101. |
MLA | 姚保安,et al."关于云南天文台1 m望远镜新CCD照相机的某些性能".上海天文台年刊 .1(2009):101. |
Files in This Item: | There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment